| Size | Lebar bahu | Lingkar Dada | Lengan baju | Panjang |
| S(inches) | 15.4 | 39.4 | 5.7 | 24.0 |
| S(cm) | 39 | 100.0 | 14.5 | 61 |
| M(inches) | 15.7 | 40.9 | 5.9 | 24.4 |
| M (cm) | 40 | 104.0 | 15 | 62 |
| L(inches) | 16.1 | 42.5 | 6.1 | 24.8 |
| L (cm) | 41 | 108.0 | 15.5 | 63 |
| XL(inches) | 16.5 | 44.1 | 6.3 | 25.2 |
| XL (cm) | 42 | 112.0 | 16 | 64 |





