| Size | Lebar bahu | Lingkar Dada | Pinggang | Lengan baju | Panjang |
| S(inches) | 14.2 | 35.4 | 35.4 | 22.4 | 45.7 |
| S(cm) | 36 | 90 | 90 | 56 | 116 |
| M(inches) | 14.6 | 37.0 | 37.0 | 22.4 | 46.1 |
| M(cm) | 37 | 94 | 94 | 57 | 117 |
| L(inches) | 15.0 | 38.6 | 38.6 | 22.4 | 46.5 |
| L (cm) | 38 | 98 | 98 | 57 | 118 |
| XL(inches) | 15.4 | 40.2 | 40.2 | 22.8 | 46.9 |
| XL (cm) | 39 | 102 | 102 | 58 | 119 |




